Кинески ОЕМ прстен главна јединица Ценовник – средњенапонски бакарни кабл – ХоллеиДетаил:
Спецификације
| ОПИС | УНИТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | ВРЕДНОСТ | |
| 1 | ГЕНЕРАЛ | 
 | 1Кс70мм2 8,7 / 15 (17,5) кВ | 1к120мм2, 8,7 / 15 (17,5) кВ | 1×150 мм2, 8,7 / 15 (17,5) кВ | 1к70мм2, 18/30 (36) кВ | 1Кс120мм2 ЗА 18/30 (36) кВ | 1×185 мм2, 8,7 / 15 (17,5) кВ | 1Кс185мм2 ЗА 18/30 (36) кВ | 
| 
 | Стандард | 
 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | НТП ИЕЦ 60502-2 | 
| 2 | ОЗНАКА Н2КССИ | 1 к 70 мм2 | 1 к 120 мм2 | 1 к 150 мм2 | 1 к 70 мм2 | 1 к 120 мм2 | 1 к 185 мм2 | 1 к 185 мм2 | |
| 
 | Називни напон Уо/У (Уо) | kV | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Максимална температура у нормалним условима | ° Ц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Максимална температура кратког-споја (5 с. Максимална) | ° Ц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | ПХАСЕ ЦОНДУЦТОР | ||||||||
| 
 | Стандард | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | НТП ИЕЦ 60228 | |
| 
 | Материјал | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | Непремазани жарени бакар | |
| 
 | Чистоћа | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Називна секција | мм2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Класа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Минимални број жица | бр. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Густина на 20 ° Ц | гр / цм3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Електрична отпорност на 20 ° Ц | Вмм2 / м | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Максимални електрични отпор у ДЦ на 20 ° Ц | Охм / км | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Изолација | ||||||||
| Материјал | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | КСЛПЕ-ТР (Унакрсни-повезани полиетилен отпоран на дрво) | ||
| Боја | природним | природним | природним | природним | природним | природним | природним | ||
| Просечна номинална дебљина | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Екран | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Полупроводничка трака или екструдирани сложени полупроводник на проводнику | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
| О изолатору | |||||||||
| Полупроводничка трака или екструдирани композитни полупроводник | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
| 
 | Мрежа или трака од бакарне жице са отпором мањим од 3 ома/км на 20 ° Ц | 
 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 
| Схеатх | |||||||||
| Материјал | ПВЦ –СТ2 | ПВЦ – СТ2 | ПВЦ – СТ2 | ПВЦ –СТ2 | ПВЦ – СТ2 | ПВЦ – СТ2 | ПВЦ – СТ2 | ||
| Боја | Црвени | Црвени | Црвени | Црвени | Црвени | Црвени | Црвени | ||
| Минимална дебљина | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Тестови | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Тестни напон континуитета изолације | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Процес изградње изолације | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | Кроз истовремени процес троструког екструзије | 
Слике детаља производа:

Водич за повезане производе:
Наша роба је широко идентификована и којој имају поверења крајњи корисници и може да задовољи економске и друштвене захтеве у сталном развоју за кинеску ОЕМ Ринг главну јединицу Ценовник – Бакарни кабл средњег напона – Холлеи, Производ ће се снабдевати широм света, као што су: Египат, Бахами, Бурунди, Веома смо одговорни за све детаље о квалитету наших купаца, без обзира на време испоруке, брзу испоруку и цену паковање, лаки услови плаћања, најбољи услови испоруке, постпродајна услуга итд. Пружамо услугу на једном месту и најбољу поузданост за сваког нашег клијента. Напорно радимо са нашим купцима, колегама, радницима да направимо бољу будућност.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        